Lopen, 20/10/2017 18:26

dati di allenamento
Distanza | 3.15 km |
---|---|
Durata | 00h 38m 13s |
Velocità media | 4.95 km/h |
Altimetri | 8 m |
Calorie bruciate | 203 kCal |
Condizioni di allenamento


Activiteit getraceerd met de Catena Cycling app
Distanza | 3.15 km |
---|---|
Durata | 00h 38m 13s |
Velocità media | 4.95 km/h |
Altimetri | 8 m |
Calorie bruciate | 203 kCal |
Activiteit getraceerd met de Catena Cycling app