Lopen, 20/10/2017 18:26

datos de la actividad
Distancia | 3.15 km |
---|---|
Duración | 00h 38m 13s |
Velocidad media | 4.95 km/h |
Altímetros | 8 m |
Calorías quemadas | 203 kCal |
Condiciones de la actividad


Activiteit getraceerd met de Catena Cycling app
Distancia | 3.15 km |
---|---|
Duración | 00h 38m 13s |
Velocidad media | 4.95 km/h |
Altímetros | 8 m |
Calorías quemadas | 203 kCal |
Activiteit getraceerd met de Catena Cycling app