Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Running, 28/07/2014 20:59 28.7.2014 0.49 km 00h 02m 10s 13.54 km/h Course à pied
Running, 21/07/2014 19:20 21.7.2014 6.74 km 00h 39m 01s 10.37 km/h Course à pied
Running, 14/07/2014 13:48 14.7.2014 9.03 km 00h 52m 18s 10.36 km/h Course à pied
Running, 13/08/2014 13:20 13.8.2014 0.5 km 00h 02m 03s 14.61 km/h Course à pied
Running, 11/07/2014 20:08 11.7.2014 0.4 km 00h 01m 27s 16.63 km/h Course à pied
Running, 10/08/2014 09:53 10.8.2014 10.76 km 00h 56m 32s 11.42 km/h Course à pied
Running, 10/08/2014 09:53 10.8.2014 10.76 km 00h 56m 32s 11.42 km/h Course à pied
Running, 10/07/2014 10:26 10.7.2014 7 km 00h 36m 52s 11.4 km/h Course à pied
Running, 08/07/2014 10:00 8.7.2014 6.82 km 00h 37m 22s 10.94 km/h Course à pied
Running, 05/08/2014 13:11 5.8.2014 21.1 km 02h 08m 57s 9.82 km/h Course à pied

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion