Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Running, 13/08/2014 13:20 13.8.2014 0.5 km 00h 02m 03s 14.61 km/h Course à pied
Running, 10/08/2014 09:53 10.8.2014 10.76 km 00h 56m 32s 11.42 km/h Course à pied
Running, 10/08/2014 09:53 10.8.2014 10.76 km 00h 56m 32s 11.42 km/h Course à pied
Running, 05/08/2014 13:11 5.8.2014 21.1 km 02h 08m 57s 9.82 km/h Course à pied
Cycling, 04/08/2014 21:30 4.8.2014 1.84 km 00h 06m 30s 16.96 km/h Cyclisme
Cycling, 04/08/2014 12:58 4.8.2014 8.2 km 00h 25m 28s 19.32 km/h Cyclisme
Running, 28/07/2014 20:59 28.7.2014 0.49 km 00h 02m 10s 13.54 km/h Course à pied
Cycling, 24/07/2014 12:11 24.7.2014 35.81 km 01h 38m 51s 21.74 km/h Cyclisme
Running, 21/07/2014 19:20 21.7.2014 6.74 km 00h 39m 01s 10.37 km/h Course à pied
Cycling, 20/07/2014 19:01 20.7.2014 18.18 km 00h 51m 50s 21.04 km/h Cyclisme

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion