Giro d'Italia 2012
Classification générale J13 : 1. Joaquim Rodriguez (Es) 54h21'15"2. Ryder Hesjedal (Can) 17'3. Sandy Casar (Fr) 26"4. Paolo Tiralongo (It) 32…
Classification générale J13 : 1. Joaquim Rodriguez (Es) 54h21'15"2. Ryder Hesjedal (Can) 17'3. Sandy Casar (Fr) 26"4. Paolo Tiralongo (It) 32…
| 18.5.2012 | Lance Armstrong |
| 18.5.2012 | Peter Sagan |
| 15.5.2012 | Le Latium à vélo |
| 14.5.2012 | Tour de Californie |
| 12.5.2012 | Les cols les plus difficiles des Etats Unis |
| 12.5.2012 | Andy Schleck |
| 11.5.2012 | La Vénétie à vélo |
| 11.5.2012 | Les Marches à vélo |
| 11.5.2012 | l'Émilie-Romagne à vélo |
| 8.5.2012 | Liège-Bastogne-Liège |
Pour les infos météos plus détaillées, enregistrez-vous et introduisez votre lieu.
| 12.3°C | |
| Direction du vent: | Ouest |
| Vitesse du vent: | 3.7 km/h |
| 8:00 | 15° | |
| 9:00 | 17° | |
| 10:00 | 20° | |
| 11:00 | 22° | |
| 12:00 | 24° | |
| 13:00 | 25° | |
| 14:00 | 27° | |
| 15:00 | 26° |
| Samedi | 12° - 27° | |
| Dimanche | 13° - 30° | |
| Lundi | 14° - 29° | |
| Mardi | 13° - 29° | |
| Mercredi | 11° - 27° | |
| Jeudi | 11° - 25° | |
| Vendredi | 9° - 25° |
Catena Cycling : the one stop cycling community