Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Running, 7 Jun, 2013 7:48 AM 7.6.2013 1.82 km 00h 13m 45s 7.94 km/h Laufen
Running, 8 Jun, 2013 7:53 AM 8.6.2013 2.27 km 00h 16m 34s 8.22 km/h Laufen
Running, 10 Jun, 2013 8:14 AM 10.6.2013 1.89 km 00h 13m 27s 8.43 km/h Laufen
Cycling, 15 Jun, 2013 6:59 AM 15.6.2013 68.19 km 03h 42m 51s 18.36 km/h Radfahren
Cycling, 23 Jun, 2013 8:02 AM 23.6.2013 85.48 km 03h 44m 58s 22.8 km/h Radfahren
Running, 9 Aug, 2013 6:36 PM 9.8.2013 2.24 km 00h 16m 04s 8.37 km/h Laufen
Running, 10 Aug, 2013 6:35 PM 10.8.2013 2.22 km 00h 17m 05s 7.8 km/h Laufen
Running, 11 Aug, 2013 6:26 PM 11.8.2013 2.48 km 00h 18m 21s 8.11 km/h Laufen
Running, 12 Aug, 2013 6:49 PM 12.8.2013 2.03 km 00h 14m 28s 8.42 km/h Laufen
Running, 15 Oct, 2013 6:48 PM 15.10.2013 1.82 km 00h 14m 55s 7.32 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion