Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Running, 1 Aug 2016, 7:29 PM 1.8.2016 2.29 km 00h 15m 35s 8.82 km/h Laufen
Running, 29 Jul 2016, 7:39 PM 29.7.2016 2.29 km 00h 15m 12s 9.04 km/h Laufen
Running, 25 Jul 2016, 7:11 PM 25.7.2016 1.86 km 00h 13m 11s 8.47 km/h Laufen
Running, 11 Jul 2016, 7:21 PM 11.7.2016 1.84 km 00h 12m 59s 8.5 km/h Laufen
Running, 10 Jul 2016, 6:59 PM 10.7.2016 1.85 km 00h 13m 35s 8.17 km/h Laufen
Running, 30 Jun 2016, 7:26 PM 30.6.2016 1.62 km 00h 12m 07s 8.02 km/h Laufen
Running, 20 Jun 2016, 6:53 PM 20.6.2016 1.63 km 00h 11m 26s 8.55 km/h Laufen
Running, 9 May 2016, 7:06 PM 9.5.2016 1.87 km 00h 13m 45s 8.16 km/h Laufen
Running, 22 Jan 2016, 7:28 PM 22.1.2016 1.86 km 00h 13m 18s 8.39 km/h Laufen
Running, 28 Dec 2015, 6:37 PM 28.12.2015 1.91 km 00h 13m 51s 8.27 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion