Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling, 23 Jun, 2013 8:02 AM 23.6.2013 85.48 km 03h 44m 58s 22.8 km/h Radfahren
Cycling, 15 Jun, 2013 6:59 AM 15.6.2013 68.19 km 03h 42m 51s 18.36 km/h Radfahren
Cycling, 27 Oct, 2013 7:00 AM 27.10.2013 18.06 km 00h 55m 24s 19.56 km/h Radfahren
Cycling, 20 Oct, 2013 5:23 PM 20.10.2013 10.34 km 00h 35m 59s 17.24 km/h Radfahren
Cycling, 14 Jun, 2015 5:20 pm 14.6.2015 5.39 km 00h 24m 34s 13.16 km/h Radfahren
Cycling, 5 Jul, 2015 7:12 pm 5.7.2015 4.17 km 00h 20m 13s 12.38 km/h Radfahren
Running, 12 Apr, 2014 6:26 pm 12.4.2014 2.55 km 00h 19m 05s 8.02 km/h Laufen
Running, 17 May, 2014 6:37 pm 17.5.2014 2.44 km 00h 18m 23s 7.96 km/h Laufen
Running, 11 Aug, 2013 6:26 PM 11.8.2013 2.48 km 00h 18m 21s 8.11 km/h Laufen
Running, 3 May, 2014 7:47 am 3.5.2014 2.42 km 00h 18m 10s 7.99 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion