Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Running, 21 Dec 2015, 6:52 PM 21.12.2015 2.15 km 00h 15m 37s 8.26 km/h Laufen
Running, 18 Dec 2015, 6:40 PM 18.12.2015 2.14 km 00h 14m 34s 8.81 km/h Laufen
Running, 14 Dec 2015, 6:54 PM 14.12.2015 2.19 km 00h 14m 54s 8.82 km/h Laufen
Running, 7 Dec 2015, 6:47 PM 7.12.2015 2.24 km 00h 15m 16s 8.8 km/h Laufen
Running, 27 Sep, 2015 6:29 pm 27.9.2015 2.43 km 00h 16m 50s 8.66 km/h Laufen
Running, 25 Sep, 2015 7:23 pm 25.9.2015 1.83 km 00h 12m 18s 8.93 km/h Laufen
Running, 23 Sep, 2015 7:14 pm 23.9.2015 2.08 km 00h 14m 22s 8.69 km/h Laufen
Running, 25 Aug, 2015 6:42 pm 25.8.2015 2.44 km 00h 16m 01s 9.14 km/h Laufen
Running, 18 Aug, 2015 7:50 am 18.8.2015 1.86 km 00h 12m 19s 9.06 km/h Laufen
Running, 10 Aug, 2015 7:37 pm 10.8.2015 1.84 km 00h 12m 19s 8.96 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion