Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Mountain biking 22.2.2015 68 km 02h 28m 00s 27.57 km/h Mountain-Biken
Fietsen 5.6.2016 78 km 02h 23m 00s 32.73 km/h Radfahren
first workout of the year ! 6.1.2015 49 km 02h 21m 00s 20.85 km/h Mountain-Biken
Cycling 13.10.2015 72 km 02h 21m 00s 30.64 km/h Radfahren
Cycling 28.2.2016 78 km 02h 21m 00s 33.19 km/h Radfahren
Cycling 2.7.2016 69 km 02h 21m 00s 29.36 km/h Radfahren
Running 9.12.2016 52 km 02h 21m 00s 22.13 km/h Laufen
Cycling 3.3.2016 73 km 02h 20m 00s 31.29 km/h Radfahren
Cycling 27.8.2015 68 km 02h 18m 00s 29.57 km/h Radfahren
Cycling 11.2.2015 58 km 02h 13m 00s 26.17 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion