Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling 2.7.2016 69 km 02h 21m 00s 29.36 km/h Radfahren
Running 1.7.2016 15 km 01h 12m 00s 12.5 km/h Laufen
Mountain biking 1.7.2016 29 km 01h 12m 00s 24.17 km/h Mountain-Biken
Mountain biking 29.6.2016 24 km 00h 56m 00s 25.71 km/h Mountain-Biken
Running 15.6.2016 15 km 01h 12m 00s 12.5 km/h Laufen
Cycling 9.6.2016 79 km 02h 32m 00s 31.18 km/h Radfahren
Fietsen 5.6.2016 78 km 02h 23m 00s 32.73 km/h Radfahren
Cycling 27.5.2016 61 km 02h 07m 00s 28.82 km/h Radfahren
Cycling 22.5.2016 61 km 02h 12m 00s 27.73 km/h Radfahren
Running 20.5.2016 15 km 01h 12m 00s 12.5 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion