Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Running, 05/08/2014 13:11 5.8.2014 21.1 km 02h 08m 57s 9.82 km/h Course à pied
Cycling, 24/07/2014 12:11 24.7.2014 35.81 km 01h 38m 51s 21.74 km/h Cyclisme
Running, 10/08/2014 09:53 10.8.2014 10.76 km 00h 56m 32s 11.42 km/h Course à pied
Running, 10/08/2014 09:53 10.8.2014 10.76 km 00h 56m 32s 11.42 km/h Course à pied
Cycling, 09/07/2014 13:50 9.7.2014 17.23 km 00h 53m 57s 19.16 km/h Cyclisme
Running, 14/07/2014 13:48 14.7.2014 9.03 km 00h 52m 18s 10.36 km/h Course à pied
Cycling, 09/07/2014 11:06 9.7.2014 14.4 km 00h 52m 11s 16.56 km/h Cyclisme
Cycling, 20/07/2014 19:01 20.7.2014 18.18 km 00h 51m 50s 21.04 km/h Cyclisme
Cycling, 03/07/2014 22:09 3.7.2014 16.37 km 00h 49m 48s 19.72 km/h Cyclisme
Running, 21/07/2014 19:20 21.7.2014 6.74 km 00h 39m 01s 10.37 km/h Course à pied

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion