Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Running, 7 Jul, 2014 7:08 pm 7.7.2014 1.79 km 00h 12m 03s 8.91 km/h Course à pied
Running, 1 Jul, 2014 7:15 pm 1.7.2014 2.4 km 00h 17m 55s 8.04 km/h Course à pied
Running, 16 Jun, 2014 6:50 pm 16.6.2014 2.39 km 00h 17m 04s 8.4 km/h Course à pied
Running, 24 May, 2014 7:56 am 24.5.2014 2.41 km 00h 17m 49s 8.12 km/h Course à pied
Running, 17 May, 2014 6:37 pm 17.5.2014 2.44 km 00h 18m 23s 7.96 km/h Course à pied
Running, 3 May, 2014 7:47 am 3.5.2014 2.42 km 00h 18m 10s 7.99 km/h Course à pied
Running, 24 Apr, 2014 6:44 pm 24.4.2014 2.37 km 00h 17m 53s 7.95 km/h Course à pied
Running, 18 Apr, 2014 7:01 pm 18.4.2014 2.41 km 00h 17m 42s 8.17 km/h Course à pied
Running, 12 Apr, 2014 6:26 pm 12.4.2014 2.55 km 00h 19m 05s 8.02 km/h Course à pied
Running, 21 Feb, 2014 7:40 am 21.2.2014 1.93 km 00h 14m 05s 8.22 km/h Course à pied

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion