Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling, 29/09/2014 09:25 29.9.2014 21.17 km 00h 55m 05s 23.06 km/h Radfahren
Cycling, 17/09/2014 08:35 17.9.2014 21.24 km 00h 52m 27s 24.3 km/h Radfahren
Cycling, 31/03/2014 19:34 31.3.2014 21.47 km 01h 14m 50s 17.22 km/h Radfahren
Cycling, 30/09/2014 09:22 30.9.2014 21.59 km 00h 59m 26s 21.79 km/h Radfahren
Cycling, 13/06/2014 09:17 13.6.2014 21.7 km 00h 58m 01s 22.44 km/h Radfahren
Cycling, 02/10/2014 09:23 2.10.2014 21.72 km 00h 53m 10s 24.51 km/h Radfahren
Cycling, 24/07/2014 09:14 24.7.2014 21.74 km 00h 50m 43s 25.72 km/h Radfahren
Cycling, 13/06/2014 19:18 13.6.2014 21.76 km 01h 05m 35s 19.91 km/h Radfahren
Cycling, 30/09/2014 19:16 30.9.2014 21.76 km 00h 58m 38s 22.27 km/h Radfahren
Cycling, 24/07/2014 19:27 24.7.2014 21.76 km 01h 02m 27s 20.91 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion