Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling, 13/10/2014 09:21 13.10.2014 21.88 km 00h 54m 11s 24.23 km/h Radfahren
Cycling, 02/10/2014 09:23 2.10.2014 21.72 km 00h 53m 10s 24.51 km/h Radfahren
Cycling, 30/09/2014 19:16 30.9.2014 21.76 km 00h 58m 38s 22.27 km/h Radfahren
Cycling, 30/09/2014 09:22 30.9.2014 21.59 km 00h 59m 26s 21.79 km/h Radfahren
Cycling, 29/09/2014 09:25 29.9.2014 21.17 km 00h 55m 05s 23.06 km/h Radfahren
Cycling, 18/09/2014 19:19 18.9.2014 21.78 km 01h 01m 38s 21.2 km/h Radfahren
Cycling, 18/09/2014 09:29 18.9.2014 21.77 km 00h 52m 18s 24.97 km/h Radfahren
Cycling, 17/09/2014 19:15 17.9.2014 21.87 km 01h 04m 43s 20.27 km/h Radfahren
Cycling, 17/09/2014 08:35 17.9.2014 21.24 km 00h 52m 27s 24.3 km/h Radfahren
Cycling, 16/09/2014 09:17 16.9.2014 21.8 km 01h 02m 52s 20.8 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion