Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling, 24/07/2014 09:14 24.7.2014 21.74 km 00h 50m 43s 25.72 km/h Radfahren
Cycling, 23/07/2014 09:13 23.7.2014 21.82 km 00h 52m 18s 25.04 km/h Radfahren
Cycling, 18/09/2014 09:29 18.9.2014 21.77 km 00h 52m 18s 24.97 km/h Radfahren
Cycling, 22/07/2014 09:14 22.7.2014 21.88 km 00h 53m 14s 24.66 km/h Radfahren
Cycling, 02/10/2014 09:23 2.10.2014 21.72 km 00h 53m 10s 24.51 km/h Radfahren
Cycling, 17/09/2014 08:35 17.9.2014 21.24 km 00h 52m 27s 24.3 km/h Radfahren
Cycling, 13/10/2014 09:21 13.10.2014 21.88 km 00h 54m 11s 24.23 km/h Radfahren
Cycling, 08/07/2014 09:05 8.7.2014 21.84 km 00h 54m 10s 24.19 km/h Radfahren
Cycling, 21/07/2014 09:54 21.7.2014 21.81 km 00h 54m 24s 24.05 km/h Radfahren
Cycling, 05/09/2014 09:26 5.9.2014 21.79 km 00h 54m 29s 24 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion