Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling, 15/09/2014 09:19 15.9.2014 21.95 km 00h 57m 45s 22.81 km/h Radfahren
Cycling, 05/09/2014 19:18 5.9.2014 21.84 km 00h 59m 21s 22.08 km/h Radfahren
Cycling, 05/09/2014 09:26 5.9.2014 21.79 km 00h 54m 29s 24 km/h Radfahren
Cycling, 03/09/2014 19:20 3.9.2014 21.89 km 01h 05m 58s 19.91 km/h Radfahren
Cycling, 03/09/2014 09:18 3.9.2014 21.8 km 00h 57m 43s 22.66 km/h Radfahren
Cycling, 02/09/2014 19:21 2.9.2014 21.8 km 01h 01m 18s 21.34 km/h Radfahren
Cycling, 02/09/2014 09:02 2.9.2014 21.82 km 00h 55m 54s 23.42 km/h Radfahren
Cycling, 01/09/2014 19:14 1.9.2014 21.86 km 01h 00m 40s 21.62 km/h Radfahren
Cycling, 20/08/2014 19:16 20.8.2014 21.79 km 01h 02m 21s 20.97 km/h Radfahren
Cycling, 20/08/2014 09:20 20.8.2014 21.78 km 00h 57m 20s 22.79 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion