Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Running, 7 Dec 2015, 6:47 PM 7.12.2015 2.24 km 00h 15m 16s 8.8 km/h Laufen
Running, 19 Apr, 2015 7:10 pm 19.4.2015 1.83 km 00h 12m 34s 8.74 km/h Laufen
Running, 29 Sep, 2014 5:45 pm 29.9.2014 2.42 km 00h 16m 39s 8.72 km/h Laufen
Running, 23 Sep, 2015 7:14 pm 23.9.2015 2.08 km 00h 14m 22s 8.69 km/h Laufen
Running, 27 Sep, 2015 6:29 pm 27.9.2015 2.43 km 00h 16m 50s 8.66 km/h Laufen
Running, 28 Aug, 2014 6:49 pm 28.8.2014 2.39 km 00h 16m 38s 8.62 km/h Laufen
Running, 29 Dec, 2014 6:12 pm 29.12.2014 2.33 km 00h 16m 13s 8.62 km/h Laufen
Running, 1 Aug, 2014 6:57 pm 1.8.2014 1.85 km 00h 12m 57s 8.57 km/h Laufen
Running, 30 Oct, 2014 6:19 pm 30.10.2014 2.36 km 00h 16m 34s 8.55 km/h Laufen
Running, 20 Jun 2016, 6:53 PM 20.6.2016 1.63 km 00h 11m 26s 8.55 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion