Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Running, 15 Oct, 2013 6:48 PM 15.10.2013 1.82 km 00h 14m 55s 7.32 km/h Laufen
Running, 14 Dec 2015, 6:54 PM 14.12.2015 2.19 km 00h 14m 54s 8.82 km/h Laufen
Running, 30 Oct, 2013 6:31 PM 30.10.2013 1.84 km 00h 14m 34s 7.58 km/h Laufen
Running, 18 Dec 2015, 6:40 PM 18.12.2015 2.14 km 00h 14m 34s 8.81 km/h Laufen
Running, 12 Aug, 2013 6:49 PM 12.8.2013 2.03 km 00h 14m 28s 8.42 km/h Laufen
Running, 23 Sep, 2015 7:14 pm 23.9.2015 2.08 km 00h 14m 22s 8.69 km/h Laufen
Running, 21 Feb, 2014 7:40 am 21.2.2014 1.93 km 00h 14m 05s 8.22 km/h Laufen
Running, 15 Dec, 2014 6:37 pm 15.12.2014 1.82 km 00h 13m 55s 7.85 km/h Laufen
Running, 28 Dec 2015, 6:37 PM 28.12.2015 1.91 km 00h 13m 51s 8.27 km/h Laufen
Running, 7 Jun, 2013 7:48 AM 7.6.2013 1.82 km 00h 13m 45s 7.94 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion