Nome Data Distanza Durata Velocità media Attività
Running, Sep 4, 2017, 5:34 AM 4.9.2017 1.95 km 00h 24m 59s 4.68 km/h Corsa
Cycling, 13 Feb 2016 07.11 13.2.2016 4.96 km 00h 37m 51s 7.86 km/h Ciclismo
Cycling, 2 Mar 2016 06.05 2.3.2016 5.52 km 00h 34m 03s 9.73 km/h Ciclismo
Cycling, 21 Feb 2016 10.32 21.2.2016 5.82 km 00h 38m 44s 9.02 km/h Ciclismo
Cycling, Jul 28, 2016, 5:58 AM 28.7.2016 6.25 km 00h 40m 05s 9.36 km/h Ciclismo
Cycling, Jul 21, 2016, 5:38 PM 21.7.2016 6.55 km 00h 33m 21s 11.78 km/h Ciclismo
Cycling, Aug 6, 2016, 7:14 AM 6.8.2016 6.95 km 02h 08m 59s 3.23 km/h Ciclismo
Cycling, 27 Feb 2016 08.13 27.2.2016 8.3 km 00h 42m 23s 11.75 km/h Ciclismo
Cycling, 20 Feb 2016 05.43 20.2.2016 8.38 km 00h 35m 10s 14.3 km/h Ciclismo
Cycling, 20 Feb 2016 08.25 20.2.2016 8.38 km 00h 39m 47s 12.64 km/h Ciclismo

Catena : la comunità ciclistica unica.

rimanete aggiornati

sponsor…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
Merida Q-Cycling
Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
KBWB