Nome Data Distanza Durata Velocità media Attività
Ronde van Zuid-Limburg 17.5.2014 149.83 km 04h 34m 32s 32.75 km/h Ciclismo
Mario Aerts Classic 26.7.2014 151.91 km 04h 40m 09s 32.53 km/h Ciclismo
Herman Frison Classic 18.5.2013 153.5 km 04h 49m 14s 31.84 km/h Ciclismo
Hagelandclassic 13.4.2013 154.13 km 05h 12m 14s 29.62 km/h Ciclismo
Paul Herygers classic 4.5.2013 154.92 km 05h 06m 05s 30.37 km/h Ciclismo
Classico Boretti 3.8.2014 158.11 km 04h 54m 37s 32.2 km/h Ciclismo
Fietsen 12.3.2016 158.56 km 05h 11m 13s 30.57 km/h Ciclismo
In't Ven Classic 28.6.2014 159.82 km 05h 16m 46s 30.27 km/h Ciclismo
LDC 22.6.2013 160.34 km 05h 13m 51s 30.65 km/h Ciclismo
Tom Boonen Classic 27.4.2013 167.43 km 05h 23m 42s 31.03 km/h Ciclismo

Catena : la comunità ciclistica unica.

rimanete aggiornati

sponsor…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
Merida Q-Cycling
Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
KBWB