Nome Data Distanza Durata Velocità media Attività
Rouler à vélo, 17/04/2016 09:00 17.4.2016 25.02 km 01h 05m 59s 22.75 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 18/06/2015 09:28 18.6.2015 41.33 km 01h 35m 12s 26.05 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 02/03/2014 10:04 2.3.2014 41.54 km 01h 47m 02s 23.29 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 03/07/2016 10:37 3.7.2016 41.65 km 01h 51m 10s 22.48 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 29/07/2016 11:10 29.7.2016 41.55 km 01h 53m 33s 21.95 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 10/03/2017 11:16 10.3.2017 47.16 km 01h 55m 16s 24.55 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 12/09/2014 10:12 12.9.2014 48.33 km 01h 57m 35s 24.66 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 13/11/2013 15:10 13.11.2013 49.88 km 01h 58m 10s 25.33 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 14/04/2016 10:00 14.4.2016 48.36 km 02h 03m 08s 23.56 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 06/07/2016 11:20 6.7.2016 47.92 km 02h 13m 33s 21.53 km/h Ciclismo

Catena : la comunità ciclistica unica.

rimanete aggiornati

sponsor…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
Merida Q-Cycling
Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
KBWB