Nome Data Distanza Durata Velocità media Attività
Fietsen - anaeroob interval 2.9.2015 86.5 km 02h 55m 55s 29.5 km/h Ciclismo
Fietsen - fun 2.9.2015 7 km 01h 00m 01s 7 km/h Ciclismo
Fietsen - fun 1.9.2015 7 km 01h 00m 01s 7 km/h Ciclismo
Fietsen - fun 31.8.2015 7 km 01h 00m 01s 7 km/h Ciclismo
Fietsen - duur 31.8.2015 91 km 03h 29m 56s 26.01 km/h Ciclismo
Fietsen - fun 30.8.2015 7 km 01h 00m 01s 7 km/h Ciclismo
Fietsen - herstel 30.8.2015 66.5 km 03h 08m 20s 21.19 km/h Ciclismo
Fietsen - fun 29.8.2015 7 km 01h 00m 01s 7 km/h Ciclismo
Fietsen - aeroob interval 29.8.2015 89.3 km 03h 09m 41s 28.25 km/h Ciclismo
Fietsen - fun 28.8.2015 7 km 01h 00m 01s 7 km/h Ciclismo

Catena : la comunità ciclistica unica.

rimanete aggiornati

sponsor…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
Merida Q-Cycling
Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
KBWB