Nome Data Distanza Durata Velocità media Attività
Praticare mountain bike 26.4.2013 21 km 00h 47m 00s 26.81 km/h Praticare mountain bike
Praticare mountain bike 7.6.2013 19.34 km 00h 47m 00s 24.69 km/h Praticare mountain bike
Corsa 11.1.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Corsa
Corsa 14.2.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Corsa
Corsa 27.2.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Corsa
Corsa 24.3.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Corsa
Corsa 28.12.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Corsa
Corsa 2.1.2014 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Corsa
Corsa 3.3.2014 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Corsa
Corsa 3.6.2014 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Corsa

Catena : la comunità ciclistica unica.

rimanete aggiornati

sponsor…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
Merida Q-Cycling
Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
KBWB