Name Date Distance Duration Av. speed Activity
BDC: Periplo del Lago di Garda 10.5.2015 139.78 km 06h 06m 48s 22.86 km/h Cycling
BDC: Brescia-Polaveno-Iseo-Lovere-Sarnico 15.5.2014 124.89 km 05h 12m 58s 23.94 km/h Cycling
MTB: Brescia-Maniva-Idro-Salò 19.7.2014 119.51 km 08h 21m 56s 14.29 km/h Mountain biking
MTB: AABIGTOUR - Anterselva-Bolzano 15.6.2014 101.6 km 04h 58m 44s 20.41 km/h Mountain biking
BDC: Brescia-Cremona 2.9.2014 100.13 km 04h 16m 47s 23.4 km/h Cycling
MTB: Torre Lapillo-S.Maria di Leuca 14.8.2014 96.06 km 05h 26m 07s 17.67 km/h Mountain biking
MTB: Brescia-Coste-Salò-Soiano-Rezzato 17.5.2014 90.36 km 05h 19m 53s 16.95 km/h Mountain biking
BDC: Brescia-Lonato-Salò-Gavardina 19.1.2015 81.84 km 03h 03m 34s 26.75 km/h Cycling
EBIKE: Da Temù a Pisogne con ebike 24.6.2019 78.64 km 04h 07m 59s 19.03 km/h Mountain biking
MTB: Porto Cesareo-Otranto 5.8.2014 75.17 km 00h 00m 01s 9999.99 km/h Mountain biking

Catena : the one stop cycling community

stay up to date

Partners…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion