Lopen, 23/10/2017 19:36

Trainingsdaten
Distanz | 1.55 km |
---|---|
Dauer | 00h 43m 35s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 2.13 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 107 kCal |
Trainingsbedingungen


Activiteit getraceerd met de Catena Cycling app
Distanz | 1.55 km |
---|---|
Dauer | 00h 43m 35s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 2.13 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 107 kCal |
Activiteit getraceerd met de Catena Cycling app