Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Rouler à vélo, 13/03/2016 11:06 13.3.2016 65.66 km 02h 34m 27s 25.51 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 06/03/2016 11:52 6.3.2016 76.43 km 03h 26m 15s 22.23 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 04/03/2016 12:12 4.3.2016 75.7 km 03h 16m 46s 23.08 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 24/02/2016 12:09 24.2.2016 80.88 km 03h 33m 14s 22.76 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 21/02/2016 11:22 21.2.2016 71.49 km 02h 59m 10s 23.94 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 19/02/2016 11:42 19.2.2016 64.88 km 02h 48m 30s 23.1 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 11/02/2016 12:10 11.2.2016 77.16 km 03h 19m 59s 23.15 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 03/02/2016 12:25 3.2.2016 64.36 km 02h 57m 58s 21.7 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 24/01/2016 11:07 24.1.2016 52.87 km 02h 53m 06s 18.33 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 10/01/2016 11:41 10.1.2016 68.28 km 03h 09m 26s 21.63 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion