Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Rouler à vélo, 26/07/2016 11:41 26.7.2016 91.11 km 04h 13m 42s 21.55 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 24/07/2016 12:07 24.7.2016 90.87 km 03h 56m 58s 23.01 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 16/07/2016 12:23 16.7.2016 60.99 km 03h 23m 09s 18.01 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 15/07/2016 12:09 15.7.2016 43.54 km 02h 18m 24s 18.87 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 10/07/2016 10:56 10.7.2016 62.16 km 03h 03m 24s 20.34 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 06/07/2016 11:20 6.7.2016 47.92 km 02h 13m 33s 21.53 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 03/07/2016 10:37 3.7.2016 41.65 km 01h 51m 10s 22.48 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 27/05/2016 11:11 27.5.2016 67.9 km 02h 55m 37s 23.2 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 22/05/2016 11:09 22.5.2016 85.02 km 03h 16m 36s 25.95 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 15/05/2016 11:22 15.5.2016 89.18 km 03h 32m 37s 25.17 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion