Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Fietsen 2.3.2013 73 km 02h 40m 00s 27.38 km/h Radfahren
Fietsen 26.2.2013 63 km 03h 00m 00s 21 km/h Radfahren
Lopen 21.2.2013 7 km 00h 45m 00s 9.33 km/h Laufen
Fietsen 16.2.2013 55 km 02h 10m 00s 25.38 km/h Radfahren
Lopen 12.2.2013 9 km 01h 00m 00s 9 km/h Laufen
Fietsen 7.2.2013 0 km 00h 58m 00s 0 km/h Radfahren
Fietsen 28.1.2013 56 km 02h 18m 00s 24.35 km/h Radfahren
Lopen 27.1.2013 7 km 00h 50m 00s 8.4 km/h Laufen
Fietsen 25.1.2013 0 km 00h 53m 00s 0 km/h Radfahren
Lopen 23.1.2013 7 km 01h 00m 00s 7 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion