Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Fietsen 24.3.2013 0 km 00h 45m 00s 0 km/h Radfahren
Fietsen 23.3.2013 0 km 01h 15m 00s 0 km/h Radfahren
Lopen 22.3.2013 5 km 00h 40m 00s 7.5 km/h Laufen
Fietsen 18.3.2013 0 km 00h 58m 00s 0 km/h Radfahren
Lopen 17.3.2013 7 km 00h 45m 00s 9.33 km/h Laufen
Lopen 14.3.2013 10.2 km 01h 08m 00s 9 km/h Laufen
Lopen 13.3.2013 7 km 00h 43m 00s 9.77 km/h Laufen
Lopen 10.3.2013 7 km 00h 48m 00s 8.75 km/h Laufen
Lopen 8.3.2013 7 km 00h 48m 00s 8.75 km/h Laufen
Fietsen 6.3.2013 52 km 02h 00m 00s 26 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion