Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling, 15 Jun, 2013 6:59 AM 15.6.2013 68.19 km 03h 42m 51s 18.36 km/h Radfahren
Cycling, 23 Jun, 2013 8:02 AM 23.6.2013 85.48 km 03h 44m 58s 22.8 km/h Radfahren
Cycling, 14 Jun, 2015 5:20 pm 14.6.2015 5.39 km 00h 24m 34s 13.16 km/h Radfahren
Cycling, 20 Oct, 2013 5:23 PM 20.10.2013 10.34 km 00h 35m 59s 17.24 km/h Radfahren
Cycling, 27 Oct, 2013 7:00 AM 27.10.2013 18.06 km 00h 55m 24s 19.56 km/h Radfahren
Cycling, 8 Jun, 2015 6:42 pm 8.6.2015 1.84 km 00h 08m 58s 12.31 km/h Radfahren
Cycling, 5 Jul, 2015 7:12 pm 5.7.2015 4.17 km 00h 20m 13s 12.38 km/h Radfahren
Running, 25 Aug, 2015 6:42 pm 25.8.2015 2.44 km 00h 16m 01s 9.14 km/h Laufen
Running, 20 Jun 2016, 6:53 PM 20.6.2016 1.63 km 00h 11m 26s 8.55 km/h Laufen
Running, 9 Feb, 2015 7:13 pm 9.2.2015 1.03 km 00h 06m 42s 9.22 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion