Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Running, 22 Jun, 2015 7:07 pm 22.6.2015 1.82 km 00h 12m 22s 8.83 km/h Laufen
Running, 25 Sep, 2015 7:23 pm 25.9.2015 1.83 km 00h 12m 18s 8.93 km/h Laufen
Running, 29 Jul 2016, 7:39 PM 29.7.2016 2.29 km 00h 15m 12s 9.04 km/h Laufen
Running, 24 May, 2014 7:56 am 24.5.2014 2.41 km 00h 17m 49s 8.12 km/h Laufen
Running, 26 Jan, 2015 7:44 pm 26.1.2015 1.59 km 00h 10m 00s 9.54 km/h Laufen
Running, 10 Aug, 2014 6:47 pm 10.8.2014 2.44 km 00h 17m 23s 8.42 km/h Laufen
Running, 15 Jun, 2015 7:27 pm 15.6.2015 1.58 km 00h 10m 34s 8.97 km/h Laufen
Running, 18 May, 2015 7:22 pm 18.5.2015 1.86 km 00h 12m 29s 8.94 km/h Laufen
Running, 21 Dec 2015, 6:52 PM 21.12.2015 2.15 km 00h 15m 37s 8.26 km/h Laufen
Running, 7 Dec 2015, 6:47 PM 7.12.2015 2.24 km 00h 15m 16s 8.8 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion