Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling, 30/09/2014 19:16 30.9.2014 21.76 km 00h 58m 38s 22.27 km/h Radfahren
Cycling, 26/06/2014 09:18 26.6.2014 21.92 km 00h 59m 09s 22.24 km/h Radfahren
Cycling, 11/07/2014 19:15 11.7.2014 21.86 km 00h 59m 01s 22.22 km/h Radfahren
Cycling, 18/08/2014 19:12 18.8.2014 21.82 km 00h 59m 00s 22.19 km/h Radfahren
Cycling, 10/07/2014 19:30 10.7.2014 21.87 km 00h 59m 09s 22.18 km/h Radfahren
Cycling, 09/06/2014 09:38 9.6.2014 21.82 km 00h 59m 13s 22.11 km/h Radfahren
Cycling, 05/09/2014 19:18 5.9.2014 21.84 km 00h 59m 21s 22.08 km/h Radfahren
Cycling, 23/06/2014 09:22 23.6.2014 21.82 km 01h 00m 04s 21.79 km/h Radfahren
Cycling, 30/09/2014 09:22 30.9.2014 21.59 km 00h 59m 26s 21.79 km/h Radfahren
Cycling, 25/06/2014 19:12 25.6.2014 21.89 km 01h 00m 27s 21.73 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion