Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Running, 4 Aug, 2015 7:09 pm 4.8.2015 1.83 km 00h 12m 15s 8.96 km/h Laufen
Running, 31 Jul, 2014 7:17 pm 31.7.2014 0.98 km 00h 07m 17s 8.07 km/h Laufen
Running, 30 Oct, 2014 6:19 pm 30.10.2014 2.36 km 00h 16m 34s 8.55 km/h Laufen
Running, 30 Oct, 2013 6:31 PM 30.10.2013 1.84 km 00h 14m 34s 7.58 km/h Laufen
Running, 30 Jun 2016, 7:26 PM 30.6.2016 1.62 km 00h 12m 07s 8.02 km/h Laufen
Running, 3 May, 2014 7:47 am 3.5.2014 2.42 km 00h 18m 10s 7.99 km/h Laufen
Running, 3 Jul, 2015 7:27 pm 3.7.2015 1.75 km 00h 11m 12s 9.38 km/h Laufen
Running, 3 Aug, 2015 6:25 pm 3.8.2015 0.64 km 00h 03m 45s 10.24 km/h Laufen
Running, 29 Sep, 2014 5:45 pm 29.9.2014 2.42 km 00h 16m 39s 8.72 km/h Laufen
Running, 29 Jun, 2015 7:36 pm 29.6.2015 1.8 km 00h 12m 44s 8.48 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion