Name Date Distance Duration Av. speed Activity
Fietsen 22.3.2015 2.32 km 00h 06m 19s 22.06 km/h Cycling
Fietsen 8.4.2015 3.57 km 00h 10m 39s 20.11 km/h Cycling
Ichtegem #Pech na eerste bocht, ketting in achterwiel 22.3.2015 7.14 km 00h 11m 50s 36.22 km/h Cycling
Fietsen 29.3.2015 4.59 km 00h 13m 59s 19.68 km/h Cycling
Zwemmen 30.10.2012 0.38 km 00h 15m 00s 1.5 km/h Cycling
Fietsen 16.5.2015 7.29 km 00h 19m 29s 22.45 km/h Cycling
Fietsen 19.4.2015 8.74 km 00h 21m 13s 24.72 km/h Cycling
Lopen 26.12.2014 5.2 km 00h 22m 00s 14.18 km/h Running
Fietsen 25.4.2015 9.64 km 00h 22m 00s 26.29 km/h Cycling
Fietsen (tot 2x lekke band) 28.2.2013 10.8 km 00h 22m 13s 29.17 km/h Cycling

Catena : the one stop cycling community

stay up to date

Partners…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion