Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Week 2 , Ma oef 1 4.2.2013 42.16 km 01h 15m 06s 33.68 km/h Radfahren
Week 1 , Wo oef 3 30.1.2013 28.98 km 01h 10m 29s 24.67 km/h Radfahren
Week 1 , Wo 2de oef. 7.11.2012 36.82 km 01h 10m 07s 31.5 km/h Radfahren
Week 1 , Ma oef 1 28.1.2013 30.55 km 01h 00m 08s 30.48 km/h Radfahren
Week 1 , Do oef 4 31.1.2013 21.88 km 01h 00m 02s 21.87 km/h Radfahren
Week 1 , Di oef 2 29.1.2013 16.64 km 01h 00m 18s 16.56 km/h Radfahren
Training met gewichten 17.4.2012 0 km 01h 30m 00s 0 km/h Radfahren
Training met gewichten 19.6.2012 0 km 01h 30m 00s 0 km/h Laufen
Toertocht Eksel 13.1.2013 36.89 km 01h 48m 57s 20.32 km/h Mountain-Biken
Toertocht as 1.11.2012 40.81 km 02h 08m 32s 19.05 km/h Mountain-Biken

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion