Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Week 9 juli 9.7.2017 415 km 13h 50m 00s 30 km/h Radfahren
Week 8 oktober 8.10.2017 268 km 09h 54m 00s 27.07 km/h Radfahren
Week 8 april 8.4.2018 347 km 11h 49m 00s 29.37 km/h Radfahren
week 7 mei 7.5.2017 390 km 13h 12m 00s 29.55 km/h Radfahren
Week 7 januari 7.1.2018 279 km 10h 19m 00s 27.04 km/h Radfahren
Week 6 augustus 6.8.2017 480 km 16h 00m 00s 30 km/h Radfahren
week 5 november 5.11.2017 168 km 06h 56m 00s 24.23 km/h Radfahren
Week 5 aug 5.8.2018 299 km 09h 32m 00s 31.36 km/h Radfahren
Week 4 juni 4.6.2017 132 km 04h 42m 00s 28.09 km/h Radfahren
Week 30/09 30.9.2018 299 km 09h 30m 00s 31.47 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion