Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Rouler à vélo, 18/10/2013 13:03 18.10.2013 76.49 km 03h 16m 13s 23.39 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 22/09/2013 12:00 22.9.2013 82.12 km 03h 24m 53s 24.05 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 11/09/2013 12:20 11.9.2013 69.01 km 03h 07m 29s 22.09 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 05/09/2013 13:11 5.9.2013 82.59 km 03h 33m 51s 23.17 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 01/09/2013 11:41 1.9.2013 94.47 km 03h 35m 04s 26.36 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 30/08/2013 12:49 30.8.2013 104.11 km 04h 19m 23s 24.08 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 22/08/2013 11:58 22.8.2013 86.24 km 03h 33m 00s 24.29 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 22/08/2013 11:27 22.8.2013 93.02 km 03h 34m 55s 25.97 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 18/08/2013 10:43 18.8.2013 62.75 km 02h 27m 10s 25.58 km/h Radfahren
Rouler à vélo, 14/08/2013 13:01 14.8.2013 94.85 km 04h 05m 59s 23.14 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion