Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Correr 10.7.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Correr 16.7.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Correr 17.7.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Correr 23.7.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Correr 7.8.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Correr 2.11.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Montar en bicicleta de montaña 22.4.2013 17 km 00h 38m 00s 26.84 km/h Mountain-Biken
Montar en bicicleta de montaña 23.9.2014 16 km 00h 43m 00s 22.33 km/h Mountain-Biken
Correr 7.11.2012 8 km 00h 45m 00s 10.67 km/h Laufen
Correr 9.11.2012 8 km 00h 45m 00s 10.67 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion