Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Corsa 15.2.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 24.4.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 27.4.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 8.5.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 16.5.2013 12 km 00h 30m 00s 24 km/h Laufen
Corsa 9.10.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 22.11.2013 6 km 00h 30m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 21.3.2013 5 km 00h 24m 00s 12.5 km/h Laufen
Fietsen, 13-jan.-2012 12:15 13.1.2012 0 km 00h 00m 20s 0 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion