Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Praticare mountain bike 26.4.2013 21 km 00h 47m 00s 26.81 km/h Mountain-Biken
Praticare mountain bike 7.6.2013 19.34 km 00h 47m 00s 24.69 km/h Mountain-Biken
Corsa 11.1.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 14.2.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 27.2.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 24.3.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 28.12.2013 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 2.1.2014 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 3.3.2014 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Laufen
Corsa 3.6.2014 9 km 00h 45m 00s 12 km/h Laufen

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion