Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
04-05-2015 4.5.2015 52.59 km 02h 49m 33s 18.61 km/h Radfahren
04-05-2016 4.5.2016 55.93 km 03h 00m 41s 18.57 km/h Radfahren
04-06-2015 4.6.2015 58.45 km 03h 05m 37s 18.89 km/h Radfahren
04-07-2015 5.7.2015 51.03 km 02h 41m 07s 19 km/h Radfahren
04-07-2016 4.7.2016 40.27 km 02h 02m 51s 19.67 km/h Radfahren
04-07-2017 4.7.2017 53.84 km 02h 59m 28s 18 km/h Radfahren
04-08-2016 4.8.2016 40.95 km 02h 04m 18s 19.77 km/h Radfahren
04-09-2014 5.9.2014 46.87 km 02h 28m 56s 18.88 km/h Radfahren
04-09-2015 4.9.2015 46.79 km 02h 30m 02s 18.71 km/h Radfahren
04-12-2015 4.12.2015 28.57 km 01h 34m 38s 18.11 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion