Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
02-12-2015b 2.12.2015 15.48 km 00h 56m 55s 16.32 km/h Radfahren
03-05-2014 3.5.2014 50.09 km 02h 55m 28s 17.13 km/h Radfahren
03-06-2016 3.6.2016 46.37 km 02h 24m 42s 19.23 km/h Radfahren
03-08-2014 3.8.2014 44.87 km 02h 24m 48s 18.59 km/h Radfahren
03-09-2016 3.9.2016 29.14 km 01h 26m 04s 20.31 km/h Radfahren
03-09-2017 3.9.2017 43.54 km 02h 19m 27s 18.74 km/h Radfahren
03-10-2015 3.10.2015 68.06 km 03h 16m 33s 20.78 km/h Radfahren
03-10-2016 3.10.2016 44.12 km 02h 10m 25s 20.3 km/h Radfahren
03-11-2016 3.11.2016 44.96 km 02h 14m 52s 20 km/h Radfahren
04-04-2014 3.4.2014 35.08 km 02h 22m 32s 14.77 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion