Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
09-10-2015 9.10.2015 63.44 km 03h 05m 53s 20.48 km/h Radfahren
04-06-2015 4.6.2015 58.45 km 03h 05m 37s 18.89 km/h Radfahren
31-07-2014 31.7.2014 58.11 km 03h 05m 12s 18.83 km/h Radfahren
26-06-2017 26.6.2017 60.06 km 03h 04m 50s 19.5 km/h Radfahren
26-10-2017 26.10.2017 56.93 km 03h 04m 15s 18.54 km/h Radfahren
23-07-2015 23.7.2015 61.01 km 03h 02m 48s 20.03 km/h Radfahren
10-07-2015 10.7.2015 63.94 km 03h 02m 12s 21.06 km/h Radfahren
07-07-2014 7.6.2014 52.74 km 03h 01m 31s 17.43 km/h Radfahren
04-05-2016 4.5.2016 55.93 km 03h 00m 41s 18.57 km/h Radfahren
31-10-2015 31.10.2015 53.38 km 03h 00m 32s 17.74 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion