Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Fietsen 1.1.2010 83.94 km 08h 23m 38s 10 km/h Radfahren
fietsritje met het gezin 10.4.2016 31.26 km 01h 53m 30s 16.53 km/h Radfahren
fietstochtje met het gezin 7.8.2014 3.58 km 00h 15m 50s 13.58 km/h Radfahren
fietstochtje met het gezin 7.8.2014 5.05 km 00h 23m 01s 13.16 km/h Radfahren
fietstochtje met het gezin 24.8.2014 22.86 km 01h 29m 23s 15.35 km/h Radfahren
fietstochtje met het gezin 10.8.2014 13.17 km 01h 10m 08s 11.27 km/h Radfahren
fietstochtje met het gezin 14.8.2014 5.5 km 00h 35m 48s 9.21 km/h Radfahren
fietstochtje met het gezin 14.8.2014 11.42 km 02h 02m 19s 5.6 km/h Radfahren
heen & terug Etixx Classic 29.4.2017 33 km 01h 29m 00s 22.25 km/h Radfahren
Hochkeil 5.8.2017 16.05 km 01h 17m 55s 12.36 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion