Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling, 23-Dec-2015, 7:16 AM 23.12.2015 7.46 km 00h 29m 10s 15.35 km/h Radfahren
Cycling, 19-Dec-2015, 8:25 AM 19.12.2015 5.09 km 00h 17m 21s 17.6 km/h Radfahren
Running, 19-Dec-2015, 8:04 AM 19.12.2015 2.88 km 00h 18m 33s 9.32 km/h Laufen
Cycling, 19-Dec-2015, 7:41 AM 19.12.2015 5.36 km 00h 22m 10s 14.51 km/h Radfahren
Running, 18-Dec-2015, 7:01 AM 18.12.2015 4.99 km 00h 33m 00s 9.07 km/h Laufen
Running, 18-Dec-2015, 6:56 AM 18.12.2015 0.41 km 00h 03m 59s 6.18 km/h Laufen
Cycling, 15-Dec-2015, 7:07 AM 15.12.2015 7.58 km 00h 29m 07s 15.62 km/h Radfahren
Cycling, 09-Dec-2015, 7:46 AM 9.12.2015 4.98 km 00h 19m 14s 15.54 km/h Radfahren
Cycling, 09-Dec-2015, 7:04 AM 9.12.2015 5.61 km 00h 19m 37s 17.16 km/h Radfahren
Cycling, 29-Nov-2015, 7:09 AM 29.11.2015 5.1 km 00h 23m 31s 13.01 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion