Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
Cycling, 11/07/2014 18:08 11.7.2014 7.9 km 00h 21m 29s 22.05 km/h Radfahren
Cycling, 09/07/2014 15:05 9.7.2014 13.8 km 00h 44m 27s 18.63 km/h Radfahren
Ir en bicicleta, 23/04/2014 17:54 23.4.2014 7.37 km 00h 22m 38s 19.54 km/h Radfahren
Ir en bicicleta, 15/03/2014 18:22 15.3.2014 31.28 km 01h 49m 07s 17.2 km/h Radfahren
Ir en bicicleta, 03/02/2014 20:29 4.2.2014 12.76 km 00h 44m 51s 17.06 km/h Radfahren
Ir en bicicleta, 03/02/2014 19:00 3.2.2014 12.71 km 00h 47m 17s 16.13 km/h Radfahren
Ir en bicicleta, 24/11/2013 16:28 24.11.2013 15.21 km 01h 45m 01s 8.69 km/h Radfahren
Ir en bicicleta, 24/11/2013 13:31 24.11.2013 6.08 km 00h 46m 48s 7.79 km/h Radfahren
Ir en bicicleta, 03/11/2013 18:44 3.11.2013 40.19 km 02h 34m 51s 15.57 km/h Radfahren
Ir en bicicleta, 30/10/2013 19:27 30.10.2013 7.45 km 00h 24m 49s 18.01 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion