Name Datum Distanz Dauer Durchschnittsgeschwindigkeit Aktivität
zwemmen 21.1.2016 0 km 01h 30m 00s 0 km/h Radfahren
zwemmen 14.1.2016 0 km 01h 30m 00s 0 km/h Radfahren
zwemmen 4.3.2016 0 km 01h 15m 00s 0 km/h Radfahren
zwemmen 5.2.2016 1 km 01h 10m 00s 0.86 km/h Radfahren
zwemmen 19.2.2016 0 km 01h 30m 00s 0 km/h Radfahren
Zwemmen 25.2.2016 0 km 01h 00m 00s 0 km/h Radfahren
spinning 10.10.2013 25 km 01h 00m 00s 25 km/h Radfahren
spinning 7.1.2016 25 km 01h 00m 00s 25 km/h Radfahren
spinning 17.10.2013 25 km 01h 00m 00s 25 km/h Radfahren
spinning 9.1.2015 25 km 01h 00m 00s 25 km/h Radfahren

Catena : die One-Stop-Cycling-Community

auf dem neuesten Stand bleiben

partner…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion