Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Correr 16.12.2013 9 km 00h 42m 00s 12.86 km/h Course à pied
Montar en bicicleta de montaña 22.1.2016 19 km 00h 49m 00s 23.27 km/h Faire du VTT
Corsa 24.11.2016 8 km 00h 49m 00s 9.8 km/h Course à pied
Corsa 15.2.2013 9.5 km 00h 50m 00s 11.4 km/h Course à pied
Praticare mountain bike 16.12.2015 21 km 00h 53m 00s 23.77 km/h Faire du VTT
Corsa 14.1.2016 8 km 00h 53m 00s 9.06 km/h Course à pied
Praticare mountain bike 24.8.2016 24 km 00h 53m 00s 27.17 km/h Faire du VTT
Montar en bicicleta de montaña 23.4.2017 24 km 00h 53m 00s 27.17 km/h Faire du VTT
Montar en bicicleta de montaña 22.3.2016 23 km 00h 58m 00s 23.79 km/h Faire du VTT
Praticare mountain bike 28.9.2016 26 km 00h 58m 00s 26.9 km/h Faire du VTT

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion