Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Corsa 14.1.2016 8 km 00h 53m 00s 9.06 km/h Course à pied
Corsa 24.11.2016 8 km 00h 49m 00s 9.8 km/h Course à pied
Correr 16.12.2013 9 km 00h 42m 00s 12.86 km/h Course à pied
Corsa 15.2.2013 9.5 km 00h 50m 00s 11.4 km/h Course à pied
Corsa 21.11.2016 15 km 01h 12m 00s 12.5 km/h Course à pied
Correr 18.12.2015 16 km 01h 12m 00s 13.33 km/h Course à pied
Corsa 14.1.2016 16 km 01h 21m 00s 11.85 km/h Course à pied
Montar en bicicleta de montaña 22.1.2016 19 km 00h 49m 00s 23.27 km/h Faire du VTT
Praticare mountain bike 16.12.2015 21 km 00h 53m 00s 23.77 km/h Faire du VTT
Montar en bicicleta de montaña 22.3.2016 23 km 00h 58m 00s 23.79 km/h Faire du VTT

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion